Unterrubriken
Sie befinden sich derzeit auf folgender Seite:
Mitarbeitende nach Abteilung bzw. Bereich
E-Mail: vorname.nachname@mba.zh.ch.
Amtsleitung
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Kummer Marc | Amtschef | 043 259 78 51 |
| Höhener Hans Jörg | Stv. Amtschef | 043 259 78 70 |
| Feissli Silvia | Assistentin, Vorzimmer | 043 259 78 51 |
| Lentzsch Martina | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | 043 259 78 61 |
Stab
Führungsunterstützung
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Corti Martina | Leiterin | 043 259 78 52 |
| Lang Patrick | Adjunkt | 043 259 78 55 |
| Zellweger Anita | Assistentin | 043 259 78 57 |
| Von Wyl Stefan | Qualitätsmanagement | 043 259 78 58 |
| Maurer Hanspeter | Leiter Qualitätsentwicklung Sekundarstufe II | 043 259 78 68 |
Rechtsdienst
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Wintsch Sandra | Leiterin Rechtsdienst | 043 259 78 95 |
| Papastergios Katharina | Juristische Sekretärin | 043 259 78 25 |
| Peter Marianne | Juristische Sekretärin | 043 259 78 33 |
| Blatter Ursi | Juristische Sekretärin | 043 259 78 97 |
| Schmid Michèle | Juristische Sekretärin | 043 259 78 31 |
Zentrale Dienste
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Wietlisbach Patricia | Leiterin | 043 259 78 53 |
| Feissli Silvia | Assistentin, Vorzimmer | 043 259 78 51 |
| Baechler Anja | Sachbearbeiterin | 043 259 77 50 |
| Wildisen Barbara | Assistentin, Vorzimmer | 043 259 78 54 |
| Venzin Vigeli | Leiter Prävention und Sicherheit | 043 259 78 59 |
| Schmitz Marianne | Sachbearbeiterin | 043 259 78 60 |
| Morina Flora | Lernende | 043 259 77 54 |
| Zürcher Christina | Aushilfe | 043 259 78 54 |
Berufsintegration & Förderung
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Vögtli Christina | Leiterin Berufsintegration & Förderung | 043 259 77 88 |
| Bucher Daniela | Individuelle Beratung und Unterstützung / Case Management Berufsbildung | 043 259 77 89 |
| Sterchi Isabelle | Berufsvorbereitungsjahre BVJ | 043 259 77 52 |
| Kübler Georges | Konzeptentwicklung | 043 259 77 73 |
| Fristensky Zbynek | Berufsbildungsmarketing | 043 259 78 56 |
| Andermatt Thoma Monika | Projektleiterin Berufsbildung | 043 259 77 65 |
| Köfler Ruth | Geschäftsstelle Berufsbildungsfonds | 043 259 77 70 |
| Tschudi Monika | Aushilfe Berufsbildungsfonds | 043 259 77 72 |
Personalabteilung
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Oechslin Thomas | Abteilungsleiter | 043 259 78 40 |
| Nikolakopoulos Panorea | Leiterin Personaladministration / Stv. | 043 259 78 24 |
| Keller Esther | Adjunktin / Projekte | 043 259 78 41 |
| Frei Ruth | Koordinatorin Case Management | 043 259 78 43 |
| Bolliger Tanja | Sachbearbeiterin | 043 259 78 26 |
| Keller Daisy | Personal Berufsfachschulen | 043 259 78 45 |
| Sander Simone | Personal Berufsfachschulen | 043 259 78 42 |
| Siegrist Maja | Personal Berufsfachschulen | 043 259 78 47 |
| Ly Zhu | Personal Mittelschulen | 043 259 78 46 |
| Siegrist Maja | Personal Berufsfachschulen | 043 259 78 47 |
| Brkljacic Natasa | Personal Mittelschulen | 043 259 78 48 |
| Colucci Laura | Aushilfe | 043 259 78 49 |
Finanzabteilung
| Meier Thomas | Abteilungsleiter | 043 259 78 80 |
|---|---|---|
| Tuttobene Natascia | Stv. Leiterin / Chefin Rechnungswesen | 043 259 78 81 |
| Corazza Andreas | Controller Berufsbildung | 043 259 78 82 |
| De Min Christoph | Finanzcontroller | 043 259 78 83 |
| Kos Igor | Controller Mittelschulen | 043 259 78 84 |
| Enzler Martin | Revisor Beitragswesen | 043 259 78 85 |
| Hirschi Hilda | Revisorin Beitragswesen, Schulgeldverantwortliche | 043 259 78 86 |
| Bochsler Rosmarie | Rechnungsführerin Qualifikationsverfahren | 043 259 78 87 |
| Müller Elisabeth | Rechnungsführerin Amt | 043 259 78 88 |
| Zimmerli Marianna | Rechnungsführerin Debitoren | 043 259 78 89 |
| Merkt Petra | Leiterin Bauten | 043 259 78 90 |
| Lanter Urs | Bauten Mittel- und Berufsfachschulen | 043 259 78 91 |
| Schütz Irene | Bauten Mittel- und Berufsfachschulen | 043 259 78 92 |
| Zürcher Marianne | Bauten Mittel- und Berufsfachschulen | 043 259 78 93 |
Informatikabteilung
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Zeier Hans-Peter | Abteilungsleiter | 043 259 77 30 |
| Dubach Markus | Stv. / Bereichsleiter IT-Systemtechnik | 043 259 77 33 |
| Michel Claudia | Sachbearbeiterin | 043 259 77 29 |
| Lehmann Mirjam | Bereichsleiterin/ Applikationsbetreuerin Eco open | 043 259 78 02 |
| Steiner Michèle | Applikationsbetreuerin Eco open | 043 259 78 07 |
| Membrez Pierre | Applikationsbetreuer KOMPASS | 043 259 77 31 |
| Stucki Daniel | Bereichsleiter, Verwaltungsinformatik Mittelschulen | 044 872 31 31 |
| Schneeberger Hannes | Projektleiter | 043 259 78 09 |
| Nater Sandro | IT-Systemtechniker | 043 259 77 32 |
| Surina Roberto | IT-Systemtechniker | 043 259 77 67 |
| Pucci Leonardo | Lernender | 043 259 77 48 |
| Hauser Jonas | Lernender | 043 259 77 69 |
| Tscherter Vincent | Bereichsleiter Pädagogische Informatik | 043 259 78 27 |
| Hirt Christian | Koordinationsstelle Schulen ans Netz | 043 259 78 08 |
| Meier Andreas | Koordinationsstelle Entwicklungsprojekte, | 043 259 78 27 |
| Ludwig Martin | Mediotheksbeauftragter | 043 259 78 06 |
Abteilung Mittelschulen
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Eichrodt Johannes | Abteilungsleiter | 043 259 78 34 |
| Herrmann Hansueli | Stv. / Beauftragter Mittelschulen | 043 259 78 35 |
| Werren Rahel | Abteilungsekretariat | 043 259 78 36 |
| Oberholzer Bea | Beauftragte Mittelschulen | 043 259 78 37 |
| Wider Martina | Leiterin Fachstelle Fremdsprachen, Projekt Selbstorganisiertes Lernen | 043 259 78 38 |
| Bär Angelica | Sachbearbeitung | 043 259 78 39 |
Abteilung Berufsfachschulen und Weiterbildung
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Höhener Hans Jörg | Abteilungsleiter | 043 259 78 70 |
| Steinmann Leiser Brigitte | Stv. / Berufsschulbeauftragte | 043 259 78 15 |
| Zwyssig Christine | Abteilungssekretariat | 043 259 78 71 |
| Büchi Thomas | Beauftragter PLAU | 043 259 77 79 |
| Chaudet Ariane | Beauftragte Weiterbildung | 043 259 78 14 |
| Miltschev Mary | Beauftragte Fremdsprachen | 043 259 78 69 |
| Meier Lukas | Berufsschulbeauftragter | 043 259 78 22 |
| Ramòn Elisabeth | Berufsschulbeauftragte | 043 259 78 16 |
| Schilling Hans-Jürg | Berufsschulbeauftragter | 043 259 77 77 |
| Stadelmann Hans | Beauftragter Berufsmaturität | 043 259 78 19 |
| Hunziker Andrea | Sachbearbeitung | 043 259 78 21 |
| Mattle Christina | Sachbearbeitung | 043 259 77 19 |
Abteilung Betriebliche Bildung
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Meerstetter Andres | Abteilungsleiter | 043 259 78 30 |
| Steffen Marcel | Leiter Abteilungsstab | 043 259 77 35 |
| Hofmann Heidi | Assistentin | 043 259 77 53 |
| Gerig Andreas | Organisator | 043 259 77 68 |
| Kouzounis Brita | Sachbearbeitung Berufsbildnerkurse | 043 259 77 37 |
| Palermo Marina | Lernende | 043 259 77 46 |
Sektor Gesundheit, Natur und Kunst
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Senn Kaspar | Sektorleiter | 043 259 78 12 |
| Bucheli Adrian | Berufsinspektor | 043 259 77 86 |
| Schmid Brigitta | Berufsinspektorin | 043 259 77 83 |
| Schmid Marcus | Berufsinspektor | 043 259 77 20 |
| Schnüriger Marianne | Berufsinspektorin | 043 259 77 10 |
| Armanaschi Jeannette | Sachbearbeiterin | 043 259 77 82 |
| Jung Piroska | Sachbearbeiterin | 043 259 77 80 |
| Racz Nora | Sachbearbeiterin | 043 259 77 85 |
| Truog Brigitte | Sachbearbeiterin | 043 259 77 21 |
| Steinmann Marion | Lernende | 043 259 77 09 |
Sektor Technik und Bau
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Röllin Walter | Sektorleiter | 043 259 77 15 |
| Voggenhuber Ralph | Berufsinspektor | 043 259 77 16 |
| Dinkel Peter | Berufsinspektor | 043 259 77 18 |
| Flach Roland | Berufsinspektor | 043 259 77 04 |
| Röthlisberger Marc | Berufsinspektor | 043 259 77 08 |
| Wegelin Ruedi | Berufsinspektor | 043 259 77 07 |
| Widmer Marcel | Berufsinspektor | 043 259 77 14 |
| Baumann Corina | Sachbearbeiterin | 043 259 77 03 |
| Hegner Dorothea | Sachbearbeiterin | 043 259 77 17 |
| Infeld Irene | Sachbearbeiterin | 043 259 77 25 |
| Kohler Sarah | Sachbearbeiterin | 043 259 77 60 |
| Maurer Mischa | Lernender | 043 259 77 06 |
| Dreier Céline | Lernende | 043 259 77 02 |
Sektor Wirtschaft und Detailhandel
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Suter Marcel | Sektorleiter | 043 259 77 22 |
| Bollinger Boris | Berufsinspektor | 043 259 78 03 |
| Grämer Marisa | Berufsinspektorin | 043 259 78 18 |
| Kreyenbühl Regula | Berufsinspektorin | 043 259 77 61 |
| Bross Heinz | Berufsinspektor | 043 259 77 12 |
| Flach Karin | Sachbearbeiterin | 043 259 77 11 |
| Echave Angela | Sachbearbeiterin | 043 259 77 13 |
| Stucki Jasmine | Sachbearbeiterin | 043 259 77 23 |
| Ebener Melanie | Lernende | 043 259 78 05 |
Fachstelle Qualifikationsverfahren
| Name | Funktion | Telefon |
|---|---|---|
| Gnehm Hans | Leiter | 043 259 77 38 |
| Rebsamen Remo | Stv. / Prüfungskoordinator | 043 259 77 44 |
| Blutbacher Barbara | Sachbearbeiterin | 043 259 77 51 |
| Krügel Monika | Sachbearbeiterin | 043 259 77 40 |
| Pola Luisa | Sachbearbeiterin | 043 259 77 45 |
| Schmid Barbara | Sachbearbeiterin | 043 259 77 47 |
